· 장학사업   -  

· 문화사업   -  

· 사회봉사사업   -  

 

(단위: 천원)

연도별 사회봉사 비고
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
2006    
2007 600 1건
2008 5,100 4건
2009 3,800 7건
2010 5,200 4건
2011 4,000 5건
2012 2,000 4건
2013 2,500 4건
2014 2,800 6건
2015 6,700 6건
2016 4,800 4건
2017 1,100 2건
2018 2,000 5건
2019 2,600 5건
2020 2,700 4건
2021 2,200 3건
2022 2,000 2건
2023 2,500 2건
누계 52,600 68건